| Approx. Age | Chest Measurement Finished Jacket | To Fit Chest | Sleeve Length from Collar | Body Length from Shoulder |
| 3/4 | 24″ | 21″/22″ | 23″ | 20″ |
| 5/6 | 26″ | 23″/24″ | 24″ | 21″ |
| 7/8 | 28″ | 25″/26″ | 25″ | 21.5″ |
| 9/10 | 29″ | 27″/28″ | 25″ | 22″ |
| 11/12 | 30″ | 28″/29″ | 26″ | 23″ |
| 3 | 32″ | 29″/30″ | 27″ | 24″ |
| S | 37″ | 34″/36 | 28″ | 25″ |
| M | 40″ | 36″/38″ | 29″ | 26 |
| L | 44″ | 40″/42″ | 30″ | 27″ |
| XL | 48″ | 44″/46″ | 31″ | 28″ |
| XXL | 50″ | 48″ | 31″ | 28″ |
